| # |
Team |
Task |
Date/Time |
DataID |
AMFM |
Method
|
Other Resources
|
System Description |
| unuse |
unuse |
unuse |
unuse |
unuse |
unuse |
unuse |
unuse |
unuse |
unuse |
|
| 1 | cvit | UFALen-ta | 2019/07/22 19:55:12 | 2830 | - | - | - | - | - | - | 0.801570 | - | - | - | NMT | No | |
| 2 | NLPRL | UFALen-ta | 2019/07/26 14:53:52 | 3015 | - | - | - | - | - | - | 0.783550 | - | - | - | NMT | No | NMT with Transformer model |
| 3 | ORGANIZER | UFALen-ta | 2019/07/26 17:22:28 | 3032 | - | - | - | - | - | - | 0.769600 | - | - | - | NMT | No | Baseline. Tensor2Tensor out of the box. |
| 4 | cvit | UFALen-ta | 2019/07/26 17:29:45 | 3044 | - | - | - | - | - | - | 0.795160 | - | - | - | NMT | Yes | |
| 5 | NICT-5 | UFALen-ta | 2019/07/26 18:20:14 | 3046 | - | - | - | - | - | - | 0.783110 | - | - | - | NMT | No | MFT (Hi-En is external data) |
| 6 | NICT-5 | UFALen-ta | 2019/07/26 18:23:54 | 3049 | - | - | - | - | - | - | 0.783570 | - | - | - | SMT | No | FT (Hi-En is external data) |
| 7 | cvit | UFALen-ta | 2020/07/06 20:57:29 | 3429 | - | - | - | - | - | - | 0.766280 | - | - | - | NMT | Yes | Transformer multilingual model, mm-all-iter0. |
| 8 | cvit | UFALen-ta | 2020/07/06 21:44:06 | 3431 | - | - | - | - | - | - | 0.765940 | - | - | - | NMT | Yes | Multilingual Transformer model, uses PIB-v0 data.
mm-all-iter1 |
| 9 | cvit | UFALen-ta | 2020/09/19 02:53:53 | 4029 | - | - | - | - | - | - | 0.788300 | - | - | - | NMT | Yes | BERT fused with NMT, multilingual Transformer for warmup |